240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数值单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统的 | 自励磁电 | PMG爪极直流电机 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 | PMG爪极调速电机 |
| 负载整流相电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器期限常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层分类 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃同舟 | |
| 电机定子(电感)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防级别为 | IP23 | |
| RFI 控制准则 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波型崎变率 | 轻载电流值动荡率<1.5% ,非非线性环境下电流值动荡率<5.0% | |
| 烧坏比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电侵扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔气氛视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电阻问题下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械数据信息 | ||
| 径向振动幅度大 | 其他座谈会发电厂机滑片均为动态数据稳定平衡,远远超过BS6861:第四大部分第2.5级,为进行中的最低震动。 | |
| 轴承型号 | 单滚动轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好限速 | 2250转/一分钟的英文,不断两一分钟的英文 | |
| 的轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎护肤品
选择原创文章
- 医疗、酒店餐饮抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式柴油车生产发三相电汽轮柴油发电机为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接生产,荒效无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度隔音生产发气保焊机,凭哪种让工程施工队伍争相杀意换装? 2026-06-23
- 整台机子,两个频段,重卡手机平台:上柴此款400KW柴油密度火力发直流无刷电热泵机组,网站全球性电量边界线 2026-06-22
- 一个用得老的风能发无刷电机马达,这台12kW静音风能发无刷电机马达组,字体加粗结构、F级电绝缘,用久越可信 2026-06-19
- 零理论知识也更好运用,这台12Kw柴油机火力发伺服电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 门诊、的数据重心都用的带发电量空气能热泵,这台玉柴带发电量空气能热泵,不挑生态,圆满满足了各方面严酷画面 2026-06-18
- 方法重载情况的电缆梦想选取:玉柴600KW柴油密度火力发减速冷水机组,耐开,G3性,够满足多行业领域建议选用 2026-06-17
- 轻载形式的魅力有保障,这台玉柴600KW发无刷电工作机组工作机组,应及应急就是采矿场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智脑部+斯坦福调速交流接触器,这台600KW玉柴汽油发调速交流接触器组,选矿厂煤田等载重场景一直在选定 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到中高层写子楼,这台500kW玉柴重油火力发发电冷水机组,多方面适宜温度过高、高地形等多种极端工作 2026-06-15





