2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油车机款型 | YC16VC3000-D31 | 加工企业 | 山东玉柴器机我司股票受限我司 |
| 族标题 | G3GYMCL1056H81 | 静音机任务玩法 | 恒速 |
| 品牌名 | 玉柴 | 液压缸排量(与原机的比重 | 100 |
| 特殊净电率(KW) | 2005 | 額定净效率带速 | 1500 |
| 较大净扭距 | / | 主要净扭力钻速 | / |
| 低怠速轉速 | 600士50 | 很高空转转数 | ≤1515 |
| 电机额定功率发动机转速相匹配的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 最主要净扭距钻速分别 | / |
| 缸数 | 16 | 排列三方式方法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸办公次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 丙烷燃烧再循环 | 四冲程 | 缸径X行程安排(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 冷却水模式 | 液冷 | 闭式冷却塔液特点, | 水与待冷却液混合式 |
| 进气方案. | 增压中冷 | 燃剂喷射式系统软件类型 | 电控系统模型泵 |
| 燃烧物室类型 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容量压缩成比 | 13. 5士0.1:1 | 高达排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU设定 | res排气后加工处理体统结构类型 | / |
| 非常大不能进气真 | 5 | 最大化能够res排气背压 | 10 |
| 额定最大功率转速比时邮件附件消化吸收的最大功率(KW) | 23/1500 | 间速比时抄送挥发的公率(若适用人群) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族明称 | G3GYMCL1056H81 | 物品型号查询 | YC16VC3000-D31 |
| 受检单位名称 | 湖南玉柴器机股分比较有限公 | 公司商标 | 玉柴 |
| 产量标准 | 广东玉柴刷卡机控股股东有限公司公司 | 生產日期英文 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样起止日期 | 去年的1二月17日 |
| 仿品个数 | 1 | 检测工具种类 | 授权委托书论文检测 |
| 检侧原则 | GB20891-2014<<非道路上运动自动化机械用柴油发动机机排气口废弃物物排放量卫生防护距离及在测量最简单的方法(全球三、、四价段>> | 检查建设项目 | 非方向中国移动厂家用柴油发动机机排气口污染问题 |
| 结果 | 检经查测,YC16VC3000-D31 重油车机(G3GYMCL1056H81重油车机系族)样品的进气及破坏物具备GB20891-2014<<非道路施工手机端机用重油车机进气破坏物释放规定值及测量方式方法方式方法(中国现代最后、四时段)>>中小型式批准第5时段释放规定值的规定要求。 | ||
| 自己的名字 | \ | ||
报价:13667715899
热门话题產品
推送散文
- 三甲医院、洒店抢着用的禁音变电站,一款400KW康明斯禁音箱式静音发电站空调机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能氩弧焊焊接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音带发氩弧焊机,凭这些让作业队表示dnf换装? 2026-06-23
- 两台机械,两种频段,重卡app平台:上柴这个400KW汽油发电厂热泵机组,打碎全球各地电气边界线 2026-06-22
- 一款会用老的并网发电量动机,这台12kW静音并网发电量动机柜,弄粗眼镜框架、F级耐压,用久后越便宜 2026-06-19
- 英语零基础条件能够愉快运用,这台12Kw静音并网发电动发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗、数据源咨询中心都在使用的带发调速电汽轮发动冷库机组,这台玉柴带发调速电汽轮发动冷库机组,不挑生态环境,完美无缺实现各项严酷的场景 2026-06-18
- 方法重载场景的电量志向取舍:玉柴600KW柴油密度并网发交流接触器组,耐开,G3稳定性,需求多业务领域备选 2026-06-17
- 方法重载场所,的电量的使用维护,这台玉柴600KW发电量空气能,应对紧急是矿厂主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智人脑+斯坦福高压电机,这台600KW玉柴柴油密度发高压发电工作机组,选矿厂石油勘探等载重情况下都是使用 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到高层住宅、写汉字楼,这台500kW玉柴重油风能发主轴电冷水机组,多方位实用高热、高海拔高度等多种多样极端载荷 2026-06-15





