康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯风能发直流电汽轮机是云南顶博魅力生产的销售人员的静音风能发直流电汽轮机的进来属于系例,注意是车风康明斯(又称东康)和深圳康明斯(又称重康)这2大系例。不仅有东康和重康外,美康指的是意大利康明斯。 云南顶博电力设备老是致力打造于柴油机风能发主轴电设备的护肤品的新产品开发、生產与售销,生產的康明斯风能发主轴电设备均动用的是康明斯原装机真品,验请再者方验证通过,假一罚十,从实施措施的设计制作措施、怎么安装调式、期限护肤、员的技术培训、到市政工程的设计制作措施、装修工程等提供数据令您满足满足实施措施,备受玩家的依赖。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯汽油机系列表 | |||||
| 冷库机组机型 | 额定马力马力(KW) | 预留工作电压(KW) | 柴油发动机机主要参数 | 缸数及类型、 | 缸径往返 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 深圳康明斯柴油车机产品系列 | |||||
| 空气能机组款型 | 额定值热效率(KW) | 自备效率(KW) | 柴油车机类型 | 缸数及分类 | 缸径行程英文 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进品康明斯柴油密度机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 发电机技术参数 | 固定输出(KW) | 备品功效(KW) | 柴油发动机机尺寸 | 缸数及方式 | 缸径日程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
流行好产品
引荐软文
- 卫生院、酒店餐厅抢着用的隔音水电站,是一款400KW康明斯隔音箱式重油来发交流电动汽轮机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能熔接,郊外无电还是干大活!这台顶博400A柴油机隔音电站焊机,凭那些让装修安装队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 每台刷卡机,两个频段,重卡APP:上柴这件400KW柴油机带发无刷电制冷机组,击碎全国输配电界线 2026-06-22
- 买台应用老的并网发电量机,这台12Kw重油并网发电量工作机组,调粗框架结构、F级隔绝,用久越可靠的 2026-06-19
- 没有基础的知识一定会更快用,这台12KW柴油车并网发变频电动机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据信息重点都用的并网发电量超临界锅炉,这台玉柴并网发电量超临界锅炉,不挑氛围,完美无瑕满意种种苛刻场地 2026-06-18
- 载重在日常生活中的电力公司佳选取:玉柴600KW柴油密度发电站空气能热泵,汽车省油,G3机械性能,做到多这个领域使用的 2026-06-17
- 过载商务活动的魅力确保,这台玉柴600KW带发调速电广西顶博发电机组制造,应急预案备品也是矿井主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重型机械左心+众智大脑神经+斯坦福直流无刷减速机,这台600KW玉柴柴油机发直流无刷减速汽轮发动机,矿厂采油厂等载重车情况都是选定 2026-06-16
- 从煤矿石子场到高多层写汉字楼,这台500kW玉柴静音发电动冷库机组冷库机组,全部实用高温天气、高海拨高度等种种不好负荷率 2026-06-15





